hs-CRP + CRP ya Kawaida
Jina la bidhaa
HWTS-OT097A-hs-CRP + Kiti cha Kawaida cha Jaribio la CRP (Fluorescence Immunoassay)
Rejea ya Kliniki
Matokeo ya Mtihani (mg/L) | Pendekezo la Maombi ya Kliniki | |
Hukumu ya Kuvimba | CRP | |
<10 | Hakuna kuvimba au kuvimba kidogo | |
hsCRP au CRP | <10 | Kunaweza kuwa na maambukizi ya virusi. |
>10 | Kunaweza kuwa na maambukizi ya bakteria au virusi. | |
10-20 | Maambukizi ya virusi au maambukizi madogo ya bakteria | |
20-50 | Maambukizi ya kawaida ya bakteria | |
>50 | Maambukizi makali ya bakteria | |
Kutokuwepo kwa uvimbe kama tathmini ya hatari kwa magonjwa ya moyo na mishipa na mishipa ya ubongo (CRP) | <1.0 | Hatari ndogo |
1.0-3.0 | Hatari ya wastani | |
>3.0 | Hatari kubwa |
Vigezo vya Kiufundi
Eneo lengwa | Seramu, plasma na sampuli za damu nzima |
Kipengee cha Mtihani | CRP |
Hifadhi | 4℃-30℃ |
Maisha ya rafu | Miezi 24 |
Wakati wa Majibu | Dakika 3 |
LoD | ≤0.5mg/L |
CV | ≤15% |
Safu ya mstari | 0.5-200mg/L |
Vyombo Vinavyotumika | Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie