Aina 19 za Asidi ya Nyuklia ya Vimelea vya Kupumua
Jina la bidhaa
HWTS-RT069A-19 Aina za Kifaa cha Kugundua Asidi ya Nyuklia ya Vimelea vya Pumua (PCR ya Fluorescence)
Kituo
| Jina la Kituo | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 A | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 B | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 C | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 D | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 E | Kibao cha Mmenyuko cha hu19 F |
| Kituo cha FAM | SARS-CoV-2 | HADV | HPIV Ⅰ | CPN | SP | HI |
| Kituo cha VIC/HEX | Udhibiti wa Ndani | Udhibiti wa Ndani | HPIV Ⅱ | Udhibiti wa Ndani | Udhibiti wa Ndani | Udhibiti wa Ndani |
| Kituo cha CY5 | IFV A | MP | HPIV Ⅲ | Mguu | PA | KPN |
| Kituo cha ROX | IFV B | RSV | HPIV Ⅳ | HMPV | SA | Aba |
Vigezo vya Kiufundi
| Hifadhi | ≤-18℃ Katika giza |
| Muda wa kukaa rafu | Miezi 12 |
| Aina ya Sampuli | Sampuli za swab ya oropharynx,Sampuli za swabu ya makohozi |
| CV | ≤5.0% |
| Ct | ≤40 |
| LoD | Nakala 300/mL |
| Umaalum | Utafiti wa mwingiliano mtambuka unaonyesha kwamba hakuna mwingiliano mtambuka kati ya kit hiki na virusi vya faru A, B, C, enterovirus A, B, C, D, metapneumovirus ya binadamu, virusi vya epstein-barr, virusi vya surua, virusi vya human cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, virusi vya matumbwitumbwi, virusi vya varicella-band herpes zoster, bordetella pertussis, streptococcus pyogenes, mycobacterium tuberculosis, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, pneumocystis jirovecii, cryptococcus neoformans na asidi ya kiini ya jenomu ya binadamu. |
| Vifaa Vinavyotumika: | Mfumo wa PCR wa Muda Halisi wa Biosystems 7500 Mifumo ya PCR ya Muda Halisi ya Biosystems 7500 Inayotumika Mifumo ya PCR ya Wakati Halisi ya QuantStudio®5 Mifumo ya PCR ya Wakati Halisi ya SLAN-96P Mfumo wa PCR wa LightCycler®480 wa Muda Halisi Mfumo wa Kugundua PCR wa LineGene 9600 Plus kwa Wakati Halisi Kipimajoto cha Muda Halisi cha MA-6000 Mfumo wa PCR wa BioRad CFX96 wa Muda Halisi Mfumo wa PCR wa BioRad CFX Opus 96 wa Muda Halisi |
Mtiririko wa Kazi
Chaguo 1.
Kitendanishi kinachopendekezwa cha uchimbaji: Kifaa cha DNA/RNA ya Virusi vya Macro na Micro-Test (HWTS-3001, HWTS-3004-32, HWTS-3004-48) na Kitoa Asidi ya Nyuklia Kiotomatiki cha Macro na Micro-Test (HWTS-3006).
Chaguo la 2.
Kitendanishi kinachopendekezwa cha uchimbaji: Kitendanishi cha Uchimbaji wa Asidi ya Nyuklia au Utakaso (YDP302) na Tiangen Biotech(Beijing) Co.,Ltd.


-300x300.jpg)








